Seguici sui social
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 11/10/2025 17:00 |
POLISPORTIVA DELFINO MAF - AVIS | PROMOVIDEO STRIKE TEAM MONTELUCE | 1-3 | 14-25 21-25 25-19 21-25
|
| 2 | 11 | 18/10/2025 21:15 |
UISP VOLLEY UMBERTIDE | POLISPORTIVA DELFINO MAF - AVIS | 3-0 | 25-18 25-15 25-16
|
| 3 | 13 | 25/10/2025 21:15 |
CITTA' DI CASTELLO PALLAVOLO | POLISPORTIVA DELFINO MAF - AVIS | 3-0 | 25-13 25-17 25-10
|
| 4 | 23 | 01/11/2025 17:00 |
POLISPORTIVA DELFINO MAF - AVIS | VOLLEY BORGO ALTOTEVERE | 2-3 | 25-20 20-25 23-25 25-14 10-15
|
| 5 | 25 | 09/11/2025 19:00 |
ORVIETO VOLLEY ACADEMY | POLISPORTIVA DELFINO MAF - AVIS | 3-0 | 25-21 25-16 25-20
|
| 6 | 31 | 15/11/2025 17:00 |
POLISPORTIVA DELFINO MAF - AVIS | ITALCHIMICI | 0-3 | 16-25 17-25 21-25
|
| 7 | 39 | 22/11/2025 17:00 |
SIR ITS UMBRIA ACADEMY PERUGIA | POLISPORTIVA DELFINO MAF - AVIS | 3-0 | 25-19 25-14 25-13
|
| 8 | 47 | 29/11/2025 17:00 |
POLISPORTIVA DELFINO MAF - AVIS | UNIKO VOLLEY ORTE | 0-3 | 18-25 22-25 14-25
|
| 9 | 53 | 20/01/2026 21:15 |
SIR ITS UMBRIA ACADEMY ASSISI | POLISPORTIVA DELFINO MAF - AVIS | da disputare
|
|
| 10 | 57 | 13/12/2025 17:00 |
POLISPORTIVA DELFINO MAF - AVIS | TECNO.MEC. SCHOOL VOLLEY PERUGIA | da disputare
|
|
| 11 | 66 | 20/12/2025 18:00 |
CLT TERNI | POLISPORTIVA DELFINO MAF - AVIS | da disputare
|
|
| 12 | 68 | 10/01/2026 17:00 |
PROMOVIDEO STRIKE TEAM MONTELUCE | POLISPORTIVA DELFINO MAF - AVIS | da disputare
|
|
| 13 | 77 | 17/01/2026 17:00 |
POLISPORTIVA DELFINO MAF - AVIS | UISP VOLLEY UMBERTIDE | da disputare
|
|
| 14 | 79 | 07/02/2026 17:00 |
POLISPORTIVA DELFINO MAF - AVIS | CITTA' DI CASTELLO PALLAVOLO | da disputare
|
|
| 15 | 89 | 14/02/2026 21:00 |
VOLLEY BORGO ALTOTEVERE | POLISPORTIVA DELFINO MAF - AVIS | da disputare
|
|
| 16 | 91 | 21/02/2026 17:00 |
POLISPORTIVA DELFINO MAF - AVIS | ORVIETO VOLLEY ACADEMY | da disputare
|
|
| 17 | 97 | 28/02/2026 18:00 |
ITALCHIMICI | POLISPORTIVA DELFINO MAF - AVIS | da disputare
|
|
| 18 | 105 | 07/03/2026 17:00 |
POLISPORTIVA DELFINO MAF - AVIS | SIR ITS UMBRIA ACADEMY PERUGIA | da disputare
|
|
| 19 | 113 | 14/03/2026 18:00 |
UNIKO VOLLEY ORTE | POLISPORTIVA DELFINO MAF - AVIS | da disputare
|
|
| 20 | 119 | 21/03/2026 17:00 |
POLISPORTIVA DELFINO MAF - AVIS | SIR ITS UMBRIA ACADEMY ASSISI | da disputare
|
|
| 21 | 123 | 11/04/2026 17:00 |
TECNO.MEC. SCHOOL VOLLEY PERUGIA | POLISPORTIVA DELFINO MAF - AVIS | da disputare
|
|
| 22 | 132 | 18/04/2026 17:00 |
POLISPORTIVA DELFINO MAF - AVIS | CLT TERNI | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITALCHIMICI | 25 | 9 | 8 | 1 | 26 | 4 | 6,5 | 723 | 536 | 1,35 | 0 |
| 2 | TECNO.MEC. SCHOOL VOLLEY PERUGIA | 23 | 9 | 8 | 1 | 26 | 8 | 3,25 | 787 | 646 | 1,22 | 0 |
| 3 | CITTA' DI CASTELLO PALLAVOLO | 21 | 9 | 7 | 2 | 21 | 7 | 3 | 667 | 507 | 1,32 | 0 |
| 4 | SIR ITS UMBRIA ACADEMY PERUGIA | 19 | 9 | 6 | 3 | 20 | 12 | 1,67 | 720 | 663 | 1,09 | 0 |
| 5 | PROMOVIDEO STRIKE TEAM MONTELUCE | 18 | 9 | 6 | 3 | 21 | 14 | 1,5 | 778 | 741 | 1,05 | 0 |
| 6 | UNIKO VOLLEY ORTE | 16 | 9 | 6 | 3 | 19 | 14 | 1,36 | 762 | 691 | 1,1 | 0 |
| 7 | ORVIETO VOLLEY ACADEMY | 11 | 9 | 4 | 5 | 14 | 18 | 0,78 | 651 | 718 | 0,91 | 0 |
| 8 | UISP VOLLEY UMBERTIDE | 11 | 9 | 3 | 6 | 13 | 19 | 0,68 | 657 | 711 | 0,92 | 0 |
| 9 | VOLLEY BORGO ALTOTEVERE | 7 | 9 | 3 | 6 | 12 | 22 | 0,55 | 681 | 765 | 0,89 | 0 |
| 10 | SIR ITS UMBRIA ACADEMY ASSISI | 7 | 8 | 2 | 6 | 12 | 21 | 0,57 | 681 | 759 | 0,9 | 0 |
| 11 | POLISPORTIVA DELFINO MAF - AVIS | 1 | 8 | 0 | 8 | 3 | 24 | 0,12 | 484 | 643 | 0,75 | 0 |
| 12 | CLT TERNI | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | 27 | 0,11 | 533 | 744 | 0,72 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager