Seguici sui social
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 11/10/2025 17:00 |
POLISPORTIVA DELFINO MAF - AVIS | PROMOVIDEO STRIKE TEAM MONTELUCE | 1-3 | 14-25 21-25 25-19 21-25 |
2 | 11 | 18/10/2025 21:15 |
UISP VOLLEY UMBERTIDE | POLISPORTIVA DELFINO MAF - AVIS | da disputare |
|
3 | 13 | 25/10/2025 21:15 |
CITTA' DI CASTELLO PALLAVOLO | POLISPORTIVA DELFINO MAF - AVIS | da disputare |
|
4 | 23 | 01/11/2025 17:00 |
POLISPORTIVA DELFINO MAF - AVIS | VOLLEY BORGO ALTOTEVERE | da disputare |
|
5 | 25 | 09/11/2025 19:00 |
ORVIETO VOLLEY ACADEMY | POLISPORTIVA DELFINO MAF - AVIS | da disputare |
|
6 | 31 | 15/11/2025 17:00 |
POLISPORTIVA DELFINO MAF - AVIS | ITALCHIMICI | da disputare |
|
7 | 39 | 22/11/2025 17:00 |
SIR ITS UMBRIA ACADEMY PERUGIA | POLISPORTIVA DELFINO MAF - AVIS | da disputare |
|
8 | 47 | 29/11/2025 17:00 |
POLISPORTIVA DELFINO MAF - AVIS | UNIKO VOLLEY ORTE | da disputare |
|
9 | 53 | 06/12/2025 20:30 |
SIR ITS UMBRIA ACADEMY ASSISI | POLISPORTIVA DELFINO MAF - AVIS | da disputare |
|
10 | 57 | 13/12/2025 17:00 |
POLISPORTIVA DELFINO MAF - AVIS | SCHOOL VOLLEY PERUGIA | da disputare |
|
11 | 66 | 20/12/2025 18:00 |
CLT TERNI | POLISPORTIVA DELFINO MAF - AVIS | da disputare |
|
12 | 68 | 10/01/2026 17:00 |
PROMOVIDEO STRIKE TEAM MONTELUCE | POLISPORTIVA DELFINO MAF - AVIS | da disputare |
|
13 | 77 | 17/01/2026 17:00 |
POLISPORTIVA DELFINO MAF - AVIS | UISP VOLLEY UMBERTIDE | da disputare |
|
14 | 79 | 07/02/2026 17:00 |
POLISPORTIVA DELFINO MAF - AVIS | CITTA' DI CASTELLO PALLAVOLO | da disputare |
|
15 | 89 | 14/02/2026 21:00 |
VOLLEY BORGO ALTOTEVERE | POLISPORTIVA DELFINO MAF - AVIS | da disputare |
|
16 | 91 | 21/02/2026 17:00 |
POLISPORTIVA DELFINO MAF - AVIS | ORVIETO VOLLEY ACADEMY | da disputare |
|
17 | 97 | 28/02/2026 18:00 |
ITALCHIMICI | POLISPORTIVA DELFINO MAF - AVIS | da disputare |
|
18 | 105 | 07/03/2026 17:00 |
POLISPORTIVA DELFINO MAF - AVIS | SIR ITS UMBRIA ACADEMY PERUGIA | da disputare |
|
19 | 113 | 14/03/2026 18:00 |
UNIKO VOLLEY ORTE | POLISPORTIVA DELFINO MAF - AVIS | da disputare |
|
20 | 119 | 21/03/2026 17:00 |
POLISPORTIVA DELFINO MAF - AVIS | SIR ITS UMBRIA ACADEMY ASSISI | da disputare |
|
21 | 123 | 11/04/2026 17:00 |
SCHOOL VOLLEY PERUGIA | POLISPORTIVA DELFINO MAF - AVIS | da disputare |
|
22 | 132 | 18/04/2026 17:00 |
POLISPORTIVA DELFINO MAF - AVIS | CLT TERNI | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOLLEY BORGO ALTOTEVERE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 41 | 1,83 | 0 |
2 | CITTA' DI CASTELLO PALLAVOLO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 47 | 1,6 | 0 |
3 | SIR ITS UMBRIA ACADEMY PERUGIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 64 | 1,17 | 0 |
4 | ORVIETO VOLLEY ACADEMY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 66 | 1,14 | 0 |
5 | PROMOVIDEO STRIKE TEAM MONTELUCE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 94 | 81 | 1,16 | 0 |
6 | SCHOOL VOLLEY PERUGIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 117 | 103 | 1,14 | 0 |
7 | ITALCHIMICI | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 103 | 117 | 0,88 | 0 |
8 | POLISPORTIVA DELFINO MAF - AVIS | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 81 | 94 | 0,86 | 0 |
9 | UISP VOLLEY UMBERTIDE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 66 | 75 | 0,88 | 0 |
10 | UNIKO VOLLEY ORTE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 64 | 75 | 0,85 | 0 |
11 | SIR ITS UMBRIA ACADEMY ASSISI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 47 | 75 | 0,63 | 0 |
12 | CLT TERNI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 41 | 75 | 0,55 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager