Seguici sui social
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1676 | 16/11/2025 18:00 |
POLISPORTIVA DELFINO - SAN MARIANO | VOLLEY CDL 2D BISTROT ALESSANDRO CHECCONI | 0-3 | 16-25 13-25 12-25
|
| 2 | 1682 | 23/11/2025 18:30 |
CASCIANELLI LORENA TUDER VOLLEY | POLISPORTIVA DELFINO - SAN MARIANO | 3-0 | 25-18 25-13 25-16
|
| 3 | 1687 | 29/11/2025 20:30 |
ELLERA VOLLEY BLU | POLISPORTIVA DELFINO - SAN MARIANO | 3-0 | 25-14 25-14 25-14
|
| 4 | 1692 | 07/12/2025 18:00 |
POLISPORTIVA DELFINO - SAN MARIANO | STRIKE TEAM MONTELUCE | 0-3 | 15-25 18-25 18-25
|
| 5 | 1696 | 13/12/2025 17:00 |
VOLLEY ACADEMY BASTIA AZZURRA | POLISPORTIVA DELFINO - SAN MARIANO | da disputare
|
|
| 6 | 1698 | 21/12/2025 18:00 |
POLISPORTIVA DELFINO - SAN MARIANO | SCHOOL VOLLEY PERUGIA CELESTE | da disputare
|
|
| 7 | 1704 | 14/01/2026 20:00 |
PERUGIA VOLLEY TEAM PALLAVOLO SAN SISTO VERDE | POLISPORTIVA DELFINO - SAN MARIANO | da disputare
|
|
| 8 | 1710 | 18/01/2026 18:00 |
POLISPORTIVA DELFINO - SAN MARIANO | PMU MARSCIANO | da disputare
|
|
| 9 | 1716 | 24/01/2026 17:00 |
SAN FELICIANO VOLLEY | POLISPORTIVA DELFINO - SAN MARIANO | da disputare
|
|
| 10 | 1721 | 31/01/2026 18:00 |
VOLLEY CDL 2D BISTROT ALESSANDRO CHECCONI | POLISPORTIVA DELFINO - SAN MARIANO | da disputare
|
|
| 11 | 1727 | 08/02/2026 18:00 |
POLISPORTIVA DELFINO - SAN MARIANO | CASCIANELLI LORENA TUDER VOLLEY | da disputare
|
|
| 12 | 1732 | 14/02/2026 17:00 |
POLISPORTIVA DELFINO - SAN MARIANO | ELLERA VOLLEY BLU | da disputare
|
|
| 13 | 1737 | 22/02/2026 16:00 |
STRIKE TEAM MONTELUCE | POLISPORTIVA DELFINO - SAN MARIANO | da disputare
|
|
| 14 | 1741 | 01/03/2026 18:00 |
POLISPORTIVA DELFINO - SAN MARIANO | VOLLEY ACADEMY BASTIA AZZURRA | da disputare
|
|
| 15 | 1743 | 08/03/2026 19:00 |
SCHOOL VOLLEY PERUGIA CELESTE | POLISPORTIVA DELFINO - SAN MARIANO | da disputare
|
|
| 16 | 1749 | 15/03/2026 18:00 |
POLISPORTIVA DELFINO - SAN MARIANO | PERUGIA VOLLEY TEAM PALLAVOLO SAN SISTO VERDE | da disputare
|
|
| 17 | 1755 | 22/03/2026 18:30 |
PMU MARSCIANO | POLISPORTIVA DELFINO - SAN MARIANO | da disputare
|
|
| 18 | 1761 | 29/03/2026 18:00 |
POLISPORTIVA DELFINO - SAN MARIANO | SAN FELICIANO VOLLEY | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELLERA VOLLEY BLU | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6 | 328 | 261 | 1,26 | 0 |
| 2 | SAN FELICIANO VOLLEY | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6 | 316 | 243 | 1,3 | 0 |
| 3 | VOLLEY CDL 2D BISTROT ALESSANDRO CHECCONI | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 1,67 | 360 | 318 | 1,13 | 0 |
| 4 | SCHOOL VOLLEY PERUGIA CELESTE | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 1,43 | 370 | 330 | 1,12 | 0 |
| 5 | STRIKE TEAM MONTELUCE | 7 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1,33 | 308 | 285 | 1,08 | 0 |
| 6 | CASCIANELLI LORENA TUDER VOLLEY | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 300 | 281 | 1,07 | 0 |
| 7 | PMU MARSCIANO | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 9 | 0,78 | 333 | 353 | 0,94 | 0 |
| 8 | VOLLEY ACADEMY BASTIA AZZURRA | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0,5 | 291 | 346 | 0,84 | 0 |
| 9 | PERUGIA VOLLEY TEAM PALLAVOLO SAN SISTO VERDE | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0,17 | 263 | 333 | 0,79 | 0 |
| 10 | POLISPORTIVA DELFINO - SAN MARIANO | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 181 | 300 | 0,6 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager