Seguici sui social
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 557 | 01/11/2025 21:00 |
ASD PGS DON BOSCO CANNARA | POLISPORTIVA DELFINO- IDROSFERA - SAIMA | 3-2 | 21-25 25-11 17-25 25-19 15-6
|
| 2 | 563 | 08/11/2025 20:30 |
POLISPORTIVA DELFINO- IDROSFERA - SAIMA | GENESI SOLUTIONS NARNI SPORT ACADEMY | 1-3 | 18-25 12-25 25-17 23-25
|
| 3 | 568 | 13/11/2025 20:30 |
POLISPORTIVA DELFINO- IDROSFERA - SAIMA | FREE LUCE&GAS | 3-0 | 28-26 27-25 25-17
|
| 4 | 573 | 23/11/2025 18:00 |
VOLLEY ACADEMY BASTIA | POLISPORTIVA DELFINO- IDROSFERA - SAIMA | 3-0 | 25-19 27-25 25-20
|
| 5 | 578 | 29/11/2025 20:30 |
POLISPORTIVA DELFINO- IDROSFERA - SAIMA | AMERINA PALLAVOLO | 1-3 | 25-13 14-25 24-26 16-25
|
| 6 | 583 | 06/12/2025 17:00 |
SALUMIFICIO BATTISTI TUDER VOLLEY | POLISPORTIVA DELFINO- IDROSFERA - SAIMA | 3-0 | 25-18 25-22 25-19
|
| 7 | 588 | 13/12/2025 20:30 |
POLISPORTIVA DELFINO- IDROSFERA - SAIMA | ORVIETO VOLLEY ACADEMY | da disputare
|
|
| 8 | 593 | 10/01/2026 20:00 |
BARTOCCINI SCHOOL VOLLEY GREEN3 | POLISPORTIVA DELFINO- IDROSFERA - SAIMA | da disputare
|
|
| 9 | 598 | 17/01/2026 20:30 |
POLISPORTIVA DELFINO- IDROSFERA - SAIMA | ASD PGS BOSICO VOLLEY GENESI SOLUTIONS GREEN1 | da disputare
|
|
| 10 | 602 | 07/02/2026 20:30 |
POLISPORTIVA DELFINO- IDROSFERA - SAIMA | ASD PGS DON BOSCO CANNARA | da disputare
|
|
| 11 | 608 | 14/02/2026 18:00 |
GENESI SOLUTIONS NARNI SPORT ACADEMY | POLISPORTIVA DELFINO- IDROSFERA - SAIMA | da disputare
|
|
| 12 | 613 | 21/02/2026 18:00 |
FREE LUCE&GAS | POLISPORTIVA DELFINO- IDROSFERA - SAIMA | da disputare
|
|
| 13 | 618 | 28/02/2026 20:30 |
POLISPORTIVA DELFINO- IDROSFERA - SAIMA | VOLLEY ACADEMY BASTIA | da disputare
|
|
| 14 | 623 | 07/03/2026 21:00 |
AMERINA PALLAVOLO | POLISPORTIVA DELFINO- IDROSFERA - SAIMA | da disputare
|
|
| 15 | 628 | 14/03/2026 20:30 |
POLISPORTIVA DELFINO- IDROSFERA - SAIMA | SALUMIFICIO BATTISTI TUDER VOLLEY | da disputare
|
|
| 16 | 633 | 22/03/2026 18:00 |
ORVIETO VOLLEY ACADEMY | POLISPORTIVA DELFINO- IDROSFERA - SAIMA | da disputare
|
|
| 17 | 638 | 11/04/2026 20:30 |
POLISPORTIVA DELFINO- IDROSFERA - SAIMA | BARTOCCINI SCHOOL VOLLEY GREEN3 | da disputare
|
|
| 18 | 643 | 18/04/2026 17:00 |
ASD PGS BOSICO VOLLEY GENESI SOLUTIONS GREEN1 | POLISPORTIVA DELFINO- IDROSFERA - SAIMA | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMERINA PALLAVOLO | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 4 | 4,5 | 508 | 442 | 1,15 | 0 |
| 2 | GENESI SOLUTIONS NARNI SPORT ACADEMY | 13 | 6 | 5 | 1 | 16 | 10 | 1,6 | 578 | 544 | 1,06 | 0 |
| 3 | SALUMIFICIO BATTISTI TUDER VOLLEY | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 8 | 1,62 | 487 | 421 | 1,16 | 0 |
| 4 | ASD PGS DON BOSCO CANNARA | 11 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | 2 | 475 | 395 | 1,2 | 0 |
| 5 | VOLLEY ACADEMY BASTIA | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 1,38 | 429 | 388 | 1,11 | 0 |
| 6 | BARTOCCINI SCHOOL VOLLEY GREEN3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 9 | 11 | 0,82 | 424 | 444 | 0,95 | 0 |
| 7 | FREE LUCE&GAS | 6 | 6 | 2 | 4 | 8 | 12 | 0,67 | 441 | 458 | 0,96 | 0 |
| 8 | ORVIETO VOLLEY ACADEMY | 5 | 6 | 1 | 5 | 9 | 15 | 0,6 | 475 | 531 | 0,89 | 0 |
| 9 | POLISPORTIVA DELFINO- IDROSFERA - SAIMA | 4 | 6 | 1 | 5 | 7 | 15 | 0,47 | 446 | 504 | 0,88 | 0 |
| 10 | ASD PGS BOSICO VOLLEY GENESI SOLUTIONS GREEN1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 239 | 375 | 0,64 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager